Nothing to list here.
Summary
| Language code | ca-en | |
|---|---|---|
| English name of the language | English (Canada) | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Plural: Default plural 326 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
n != 1
|
|
| Plural: Default plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
n != 1
|
|
| Plural: Default plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
n != 1
|
|
| Plural: Default plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
n != 1
|
|
5 minutes ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 64,651 | 2,434,096 | 24,713,599 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 44% | 28,543 | 30% | 747,637 | 26% | 6,655,472 |
| Translated | 44% | 28,543 | 30% | 747,637 | 26% | 6,655,472 |
| Needs editing | 1% | 531 | 4% | 116,635 | 3% | 819,756 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 35% | 23,177 | 17% | 424,599 | 13% | 3,328,705 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 55% | 35,577 | 64% | 1,569,824 | 69% | 17,238,371 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+3%
Hosted words
+100%
+3%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+45%
+31%
Contributors
+100%
| No matching activity found. |